Brevet Course longue - les foulées
mercredi 16 novembre 2022, par
les foulées
- les foulées
Les brevets (foulée) de course longue sont obtenus en fonction de la distance parcourue par l’enfant dans un temps imparti (temps qui est en fonction de l’âge de l’enfant.
Le brevet attribué coorrespond au niveau de performance atteint.
Tableau de résultats
Age | Catégories | Temps | 1ère foulée | 2ème foulée | 3ème foulée |
---|---|---|---|---|---|
5ans | G & F | 5 min | 600 m | 650 m | 750 m |
6 ans | G & F | 6 min | 800 m | 900 m | 1000 m |
7 ans | G & F | 8 min | 1200 m | 1300 m | 1400 m |
8 ans | G | 10 min | 1500 m | 1650 m | 1800 m |
8 ans | F | 10 min | 1400 m | 1550 m | 1700 m |
9 ans | G | 12 min | 1750 m | 2000 m | 2250 m |
9 ans | F | 12 min | 1650 m | 1900 m | 2100 m |
10 ans | G | 15 min | 2250 m | 2600 m | 2850 m |
10 ans | F | 15 min | 2100 m | 2400 m | 2650 m |
11 ans | G | 15 min | 2250 m | 2600 m | 2850 m |
11 ans | F | 15 min | 2100 m | 2400 m | 2650 m |
Attention, dans le fichier téléchargeable, en plus des distances, il y a également les vitesses.
Vous pouvez également accéder à l’outil pratique pour l’aide à l’attribution des brevets
Vous pouvez demander gratuitement les brevets au secteur à Jean-Marc vacchiani (Ecole M. Cohn - Annemasse)